top of page
刑事事件の弁護士費用
(1)成人の刑事事件
項目 | 金額 |
---|---|
着手金 | 22万円~55万円 |
報酬(不起訴の場合) | 22万円~55万円 |
報酬(略式命令の場合) | 22万円~55万円 |
報酬(無罪、一部無罪) | 55万円~220万円 |
報酬(執行猶予) | 22万円~55万円 |
示談報酬 | 成立1件につき11万円 |
保釈 | 着手金3万3000円 報酬5万5000円 |
勾留に対する準抗告が認められた場合 | 11万円 |
※いずれも消費税込み。
項目 | 金額 |
---|---|
着手金 | 22万円~55万円 |
報酬(不起訴の場合) | 22万円~55万円 |
報酬(略式命令の場合) | 22万円~55万円 |
報酬(無罪、一部無罪) | 55万円~220万円 |
報酬(執行猶予) | 22万円~55万円 |
示談報酬 | 成立1件につき11万円 |
保釈 | 着手金3万3000円 報酬5万5000円 |
勾留に対する準抗告が認められた場合 | 11万円 |
※いずれも消費税込み。